获得免费咨询
目录:
| 2024 年 QS 世界大学排名——德国前 10 所大学 | ||
|---|---|---|
| 德国排名 | 全球排名 | 高校 / 学术机构 |
| 1 | 37 | 慕尼黑工业大学 |
| 2 | 54 | 路德维希马克西米利安慕尼黑大学 |
| 3 | 87 | 海德堡大学 |
| 4 | 98 | 柏林自由大学 |
| 5 | 106 | 亚琛工业大学 |
| 6 | 119 | KIT,卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 7 | 120 | 洪堡大学柏林祖 |
| 8 | 154 | 柏林工业大学(TU Berlin) |
| 9 | 192 | 阿尔伯特·路德维希·弗莱堡大学 |
| 10 | 205 | 汉堡大学 |
| S.No. | 高校 / 学术机构 | 年费(欧元) € |
|---|---|---|
| 1 | 慕尼黑工业大学 | 70到102 |
| 2 | 路德维希马克西米利安大学 | 231 |
| 3 | 海德堡大学 | 151 |
| 4 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 3252 |
| 5 | 柏林洪堡大学 | 316 |
| 6 | 柏林技术大学 | --(仅学期费) |
| 7 | 哥廷根Georg-Augusta大学 | --(仅行政费用) |
| 8 | 汉堡大学 | --(仅学期费) |
| 9 | 斯图加特大学 | 1500/学期 |
| 10 | 达姆施塔特工业大学 | 900/年(行政费用) |
| 11 | 不来梅大学 | 1500至11000/学期 |
| 12 | 美因茨约翰内斯古腾堡大学 | 326/学期 |
| 13 | 伍珀塔尔大学 | 325/学期 |
| 14 | 锡根大学 | 823/学期 |
| 15 | 基尔大学 | 1500 /年 |
| 16 | 吉森大学 | 1500 /年 |
| 17 | 开姆尼茨工业大学 | 1500 /年 |
| 18 | 帕绍大学 | 1500 /年 |
| 19 | 米特韦达大学 | 1500 /年 |
| 20 | 波恩大学 | 1500 /年 |
| 21 | 弗伦斯堡应用科技大学 | 1500 /年 |
| 开学月份 | 月/秒 |
|---|---|
| 1 | 四月 (夏天) |
| 2 | 九月 (冬天) |
| 签证类型 | 资格标准 | 期限和好处 |
|---|---|---|
| 求职签证 | 在德国完成学业 | 有效期6个月 |
| 充足的资金用于求职期间的自食其力 | 允许在德国找工作 | |
| 在此期间不得工作或自营职业 | ||
| 就业暂住证 | 完成认可的学位或职业培训 | 最长 4 年(根据雇佣合同) |
| 符合标准的工作邀请或工作合同 | 获得社会保障和公共服务 | |
| 欧盟蓝卡 | 认可的大学学位或同等资格 | 最初发行4年 |
| 快速获得永久居留权 | ||
| 带家人来德国的机会 |
| 留学 | 费用以欧元 € |
|---|---|
| 学生签证费(18岁以上) | 75 |
| 学生签证费(18岁以下) | 37.5 |
| 居留许可证 | 110 |
我们的认证 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
探索全球公民在塑造未来时对 Y 轴的看法